APORTE INDIVIDUAL
| ORD. | SEGURO “…VIGÉSIMA QUINTA REGLAMENTO A LA LEY DEL ISSPOL | % |
| 1 | a) Seguro de retiro, invalidez y muerte, y el seguro de mortuoria; | 12.90% |
| 2 | b) Seguro de enfermedad y maternidad; | 2.50% |
| 3 | c) Seguro de vida y el seguro de accidentes profesionales; | 0.26% |
| 4 | d) Indemnización profesional; y, | 0.04% |
| 5 | e) Servicio de vivienda. | 0.40% |
| TOTAL DE APORTES | 16.10% | |
APORTE PATRONAL
| ORD. | SEGURO “…VIGÉSIMA QUINTA REGLAMENTO A LA LEY DEL ISSPOL | % |
| 1 | a) Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte, y el Seguro de Mortuoria; | 11.25% |
| 2 | b) seguro de enfermedad y maternidad; | 3.00% |
| 3 | c) Seguro de Vida y el Seguro de Accidentes Profesionales; | 0.90% |
| 4 | d) Indemnización profesional; y, | 0.10% |
| 5 | f) fondo de vivienda. | 2.00% |
| TOTAL DE APORTES | 17.25% | |

